Palfinger PALIFT 20ST 6000 на КАМАЗ-6520
| Грузоподъемность, тн. | 20 400 |
| Максимальный угол подъема платформы, град. | 48 |
| Тип топлива | дизель |
| Шасси | КАМАЗ-6520 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | КАМАЗ-740 |
| Мощность двигателя, л.с. | 400 |
| Тип КПП | ZF 16S151 |
| Модель крюкового захвата | Palfinger PALIFT 20ST 6000 |
| Грузоподъёмность установки, кг | 20 000 |
| Снаряженный вес, кг | 12750 |
| Рабочая длина (от середины крюка до центра оси опрокидывания), мм | 5716 |
| Высота крюка, мм | 1570 |
| Рабочее давление в гидросистеме, бар | 300 |
| Рекомендуемая габаритная длина используемых контейнеров, м | До 7,0 |
| Макс. масса перевозимого груза (включая бункер), кг | 20400 |
| Полная масса, кг | 33100 |
| Распределение полной массы на переднюю ось | 7500 |
| Распределение полной массы на заднюю тележку | 25600 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 20000 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 9000х2500х3250 |
| Высота рамы, мм | 240 |
| Угол загрузки, град. | 22 |
| Угол опрокидывания, град. | 48 |
| Номинальный расход, л/мин | 80 |
| Масса установки (без насоса, бака и пр.), кг | 2500 |
| Система управления крюковой системой | пневматическая |
Комплектация:
- Система защиты от перегруза и автоматическая блокировка подъемной рамы;
- Гидравлическая блокировка контейнера с наружной стороны;
- Пульт управления в кабине;
- Автомобиль оснащен ТСУ типа шкворень-петля с электропневмовыводами.
