HIAB XP22 на шасси FORD
| Грузоподъемность, тн. | 22 |
| Максимальный угол подъема платформы, град. | 48 |
| Тип топлива | дизель |
| Длина, мм | 5600 |
| Ширина, мм | 1070 |
| Высота, мм | 1570 |
| Шасси | Ford 4316M E5 |
| Колесная формула | 8x4 |
| Двигатель | FORD - ECOTORQ |
| Мощность двигателя, л.с. | 360 |
| Тип КПП | ZF 16S1620 |
| Модель крюкового захвата | Hiab XP22 |
| Грузоподъёмность установки, кг | 22000 |
| Снаряженный вес, кг | 12900 |
| Рабочая длина (от середины крюка до центра оси опрокидывания), мм | 5700 |
| Высота крюка, мм | 1570 |
| Рабочее давление в гидросистеме, бар | 300 |
| Рекомендуемая габаритная длина используемых контейнеров, м | До 7,0 |
| Макс. масса перевозимого груза (включая бункер), кг | 19100 |
| Полная масса, кг | 32000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось | 16000 |
| Распределение полной массы на заднюю тележку | 32000 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 20000 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 9000х2500х3250 |
| Высота рамы, мм | 240 |
| Угол загрузки, град. | 22 |
| Угол опрокидывания, град. | 48 |
| Номинальный расход, л/мин | 80 |
| Масса установки (без насоса, бака и пр.), кг | 2500 |
| Система управления крюковой системой | пневматическая |
