KROMANN L22S.62.6
Базовое шасси | КАМАЗ-6520 |
Колесная формула | 6х4 |
Тип топлива | дизель |
Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | КАМАЗ 740.73 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 400 |
Тип КПП | ZF16 |
Грузоподъемность шасси, кг | 23100 |
Дополнительные опции | Топливная аппаратура BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue) МКБ, МОБ, Рестайлинговая кабина с пневмоподвеской, ТСУ (Еврофаркоп) с электро-пневмо выводами |
Модель крюкового захвата | L22S.62.6 |
Грузоподъёмность установки, кг | 22000 |
Снаряженный вес, кг | 2700 |
Рабочая длина (от середины крюка до центра оси опрокидывания), мм | 6200 |
Высота опорной площадки контейнера, мм | 256 |
Высота крюка, мм | 1570 |
Телескопическое движение крюка, мм | 1300 |
Угол подъёма рамы в самосвальном режиме, град. | 50 |
Сталь силовой конструкции | S355,DOMEX, HARDOX |
Сталь оголовка крюка | высокопрочной износостойкой HARDOX 450 |
Рабочее давление в гидросистеме, бар | 280 b |
Гидравлический бак боковой установки, л | 120 |
Рекомендуемая габаритная длина используемых контейнеров, м | до 7300 |
Максимальная габаритная длина используемых контейнеров, мм | до 7500 |
Экологический класс | Евро-4 |
Опции крюкового захвата KROMANN Lift:
- Перфорированные цельные лонжероны главной рамы;
- Гидравлические замки блокировки контейнера наружного типа;
- Пневматическое управление из кабины водителя, кнопка аварийной остановки;
- Опорные задние ролики на бронзовых подшипниках (SKF);
- Направляющие пластины скольжения стрелы крюка из полиамида;
- Покрытие: грунт - 120 мкр., эпоксидная покраска - 120 мкр., цвет RAL 9005.